Statistiques d'accès à puceauto.com

Période du résumé: Decembre 2016
Généré le 01-Jan-2017 13:16 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2016
Total des Hits 174885
Total des Fichiers 114373
Total Pages 119549
Total Visites 6667
Total des Ko 2156776
Total des Sites uniques 1596
Total des URLs uniques 6901
Total des Référents uniques 406
Total des Navigateurs 276
. Moy. Max
Hits par Heure 235 2697
Hits par Jour 5641 13363
Fichiers par Jour 3689 7881
Pages par Jour 3856 7631
Sites par Jour 51 295
Visites par Jour 215 316
KOctets par Jour 69573 101694
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 65.40% 114373
Code 206 - Partial Content 0.01% 18
Code 301 - Moved Permanently 4.04% 7065
Code 302 - Found 15.55% 27198
Code 304 - Not Modified 0.17% 303
Code 400 - Bad Request 0.00% 3
Code 404 - Not Found 11.39% 19914
Code 500 - Internal Server Error 3.44% 6011

Acces journalier pour Decembre 2016

Statistiques journalières pour Decembre 2016
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 5967 3.41% 4664 4.08% 4932 4.13% 289 4.33% 295 18.48% 77644 3.60%
2 5791 3.31% 3590 3.14% 3857 3.23% 288 4.32% 282 17.67% 71546 3.32%
3 5185 2.96% 3988 3.49% 4402 3.68% 196 2.94% 191 11.97% 81963 3.80%
4 5139 2.94% 4162 3.64% 4368 3.65% 246 3.69% 134 8.40% 79592 3.69%
5 4819 2.76% 3767 3.29% 3955 3.31% 280 4.20% 168 10.53% 74939 3.47%
6 5262 3.01% 4272 3.74% 4187 3.50% 316 4.74% 214 13.41% 80330 3.72%
7 3515 2.01% 2801 2.45% 2848 2.38% 253 3.79% 161 10.09% 55899 2.59%
8 4965 2.84% 3060 2.68% 3030 2.53% 235 3.52% 171 10.71% 59557 2.76%
9 4696 2.69% 3848 3.36% 4112 3.44% 296 4.44% 198 12.41% 69263 3.21%
10 10580 6.05% 3637 3.18% 3971 3.32% 222 3.33% 170 10.65% 77945 3.61%
11 13363 7.64% 4504 3.94% 4821 4.03% 123 1.84% 108 6.77% 79322 3.68%
12 5408 3.09% 4300 3.76% 4695 3.93% 116 1.74% 124 7.77% 74728 3.46%
13 5509 3.15% 4421 3.87% 4672 3.91% 275 4.12% 203 12.72% 79602 3.69%
14 5377 3.07% 4366 3.82% 4669 3.91% 308 4.62% 255 15.98% 83452 3.87%
15 4210 2.41% 3336 2.92% 3781 3.16% 275 4.12% 198 12.41% 68022 3.15%
16 6009 3.44% 4981 4.36% 5395 4.51% 270 4.05% 191 11.97% 87258 4.05%
17 4465 2.55% 3551 3.10% 3806 3.18% 232 3.48% 169 10.59% 75968 3.52%
18 4757 2.72% 3842 3.36% 3996 3.34% 224 3.36% 190 11.90% 74491 3.45%
19 3681 2.10% 2956 2.58% 2932 2.45% 221 3.31% 176 11.03% 56359 2.61%
20 3536 2.02% 2679 2.34% 2494 2.09% 173 2.59% 139 8.71% 49937 2.32%
21 2820 1.61% 2048 1.79% 1896 1.59% 171 2.56% 154 9.65% 43341 2.01%
22 3691 2.11% 2646 2.31% 2367 1.98% 201 3.01% 172 10.78% 50910 2.36%
23 4859 2.78% 2815 2.46% 2758 2.31% 193 2.89% 169 10.59% 41487 1.92%
24 4654 2.66% 2260 1.98% 2308 1.93% 171 2.56% 138 8.65% 44225 2.05%
25 3650 2.09% 1903 1.66% 2033 1.70% 148 2.22% 122 7.64% 38032 1.76%
26 6319 3.61% 3518 3.08% 3723 3.11% 146 2.19% 122 7.64% 75885 3.52%
27 6802 3.89% 3877 3.39% 4235 3.54% 149 2.23% 118 7.39% 77907 3.61%
28 6754 3.86% 3269 2.86% 3508 2.93% 192 2.88% 154 9.65% 70790 3.28%
29 6584 3.76% 3567 3.12% 3968 3.32% 133 1.99% 141 8.83% 76915 3.57%
30 6649 3.80% 3864 3.38% 4199 3.51% 178 2.67% 138 8.65% 77773 3.61%
31 9869 5.64% 7881 6.89% 7631 6.38% 201 3.01% 140 8.77% 101694 4.72%

Acces horaire pour Decembre 2016

Statistiques horaires pour Decembre 2016
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 151 4685 2.68% 116 3606 3.15% 130 4031 3.37% 2374 73590 3.41%
1 218 6781 3.88% 151 4691 4.10% 165 5141 4.30% 2673 82871 3.84%
2 238 7384 4.22% 188 5842 5.11% 202 6291 5.26% 2829 87693 4.07%
3 195 6075 3.47% 153 4746 4.15% 167 5189 4.34% 2656 82345 3.82%
4 188 5835 3.34% 151 4710 4.12% 168 5215 4.36% 2795 86651 4.02%
5 264 8206 4.69% 164 5103 4.46% 179 5555 4.65% 2986 92558 4.29%
6 378 11747 6.72% 179 5559 4.86% 174 5423 4.54% 3753 116336 5.39%
7 285 8855 5.06% 133 4141 3.62% 143 4454 3.73% 2687 83296 3.86%
8 399 12383 7.08% 150 4666 4.08% 158 4921 4.12% 2995 92831 4.30%
9 257 7991 4.57% 139 4315 3.77% 152 4724 3.95% 2941 91182 4.23%
10 223 6940 3.97% 135 4205 3.68% 143 4443 3.72% 2780 86180 4.00%
11 204 6347 3.63% 140 4347 3.80% 140 4354 3.64% 2935 90994 4.22%
12 190 5891 3.37% 130 4051 3.54% 141 4393 3.67% 2691 83406 3.87%
13 315 9790 5.60% 151 4688 4.10% 158 4905 4.10% 3038 94178 4.37%
14 216 6716 3.84% 149 4638 4.06% 151 4681 3.92% 3134 97162 4.50%
15 189 5863 3.35% 140 4347 3.80% 140 4364 3.65% 2888 89520 4.15%
16 220 6828 3.90% 162 5024 4.39% 163 5071 4.24% 3047 94447 4.38%
17 212 6597 3.77% 151 4687 4.10% 147 4558 3.81% 3007 93225 4.32%
18 258 8013 4.58% 218 6767 5.92% 230 7133 5.97% 3247 100656 4.67%
19 212 6583 3.76% 179 5570 4.87% 189 5889 4.93% 2689 83352 3.86%
20 199 6176 3.53% 163 5082 4.44% 153 4756 3.98% 3110 96396 4.47%
21 274 8511 4.87% 171 5310 4.64% 175 5430 4.54% 2919 90482 4.20%
22 173 5378 3.08% 131 4063 3.55% 134 4177 3.49% 2669 82734 3.84%
23 171 5310 3.04% 135 4215 3.69% 143 4451 3.72% 2732 84692 3.93%

Top 30 sur un total de 6901 URLs
# Hits Ko URL
1 11863 6.78% 264201 12.25% /fr/form/formulaire-de-contact
2 7156 4.09% 134227 6.22% /fr/
3 6078 3.48% 245436 11.38% /fr/auto/
4 6054 3.46% 96730 4.48% /fr/reprogrammation/
5 6036 3.45% 126225 5.85% /fr/moto/
6 6030 3.45% 100086 4.64% /fr/bateau/
7 6027 3.45% 132448 6.14% /fr/form/formulaire-de-contact/
8 6014 3.44% 120712 5.60% /fr/a-propos/
9 6009 3.44% 106856 4.95% /fr/camion/
10 6002 3.43% 126757 5.88% /fr/desactivation-de-filtre-a-particules-fap/
11 5998 3.43% 129702 6.01% /fr/desactivation-de-vanne-egr/
12 5997 3.43% 140022 6.49% /fr/faq/
13 5978 3.42% 112627 5.22% /fr/installation-suppression-de-limiteur-de-vitesse-vm/
14 573 0.33% 44 0.00% /robots.txt
15 140 0.08% 105 0.00% /static/front/plugins/serialkreative/plugins.css
16 138 0.08% 1068 0.05% /themes/autotechnics/assets/css/style.css
17 137 0.08% 5989 0.28% /static/front/plugins/fancybox3/jquery.fancybox.css
18 136 0.08% 158 0.01% /static/front/plugins/bootstrap/css/bootstrap-theme.css
19 136 0.08% 1001 0.05% /static/front/plugins/font-awesome/css/font-awesome.min.css
20 134 0.08% 4159 0.19% /static/front/plugins/bootstrap/css/bootstrap.min.css
21 130 0.07% 1669 0.08% /admin/modules/content/getJsonData/3
22 126 0.07% 1391 0.06% /static/front/plugins/bootstrap/js/bootstrap.min.js
23 125 0.07% 1101 0.05% /static/front/plugins/cycle2/jquery.cycle2.min.js
24 123 0.07% 231 0.01% /static/front/plugins/cycle2/jquery.cycle2.plugin.carousel.min.js
25 123 0.07% 113 0.01% /static/front/plugins/placeholder/jquery.placeholder.min.js
26 123 0.07% 50 0.00% /themes/autotechnics/assets/js/actions.js
27 118 0.07% 4745 0.22% /static/front/plugins/jquery/jquery-1.11.1.min.js
28 117 0.07% 121 0.01% /application/modules/content/assets/js/ajax_search.js
29 116 0.07% 71 0.00% /static/front/plugins/cycle2/jquery.cycle2.swipe.min.js
30 116 0.07% 2374 0.11% /static/front/plugins/fancybox3/jquery.fancybox.js

Top 10 sur un total de 6901 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 11863 6.78% 264201 12.25% /fr/form/formulaire-de-contact
2 6078 3.48% 245436 11.38% /fr/auto/
3 5997 3.43% 140022 6.49% /fr/faq/
4 7156 4.09% 134227 6.22% /fr/
5 6027 3.45% 132448 6.14% /fr/form/formulaire-de-contact/
6 5998 3.43% 129702 6.01% /fr/desactivation-de-vanne-egr/
7 6002 3.43% 126757 5.88% /fr/desactivation-de-filtre-a-particules-fap/
8 6036 3.45% 126225 5.85% /fr/moto/
9 6014 3.44% 120712 5.60% /fr/a-propos/
10 5978 3.42% 112627 5.22% /fr/installation-suppression-de-limiteur-de-vitesse-vm/

Top 10 sur un total de 4302 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 7156 4.09% 238 4.32% /fr/
2 6014 3.44% 16 0.29% /fr/a-propos/
3 6027 3.45% 15 0.27% /fr/form/formulaire-de-contact/
4 6002 3.43% 11 0.20% /fr/desactivation-de-filtre-a-particules-fap/
5 6036 3.45% 11 0.20% /fr/moto/
6 6078 3.48% 10 0.18% /fr/auto/
7 25 0.01% 9 0.16% /fr/ford/
8 31 0.02% 8 0.15% /fr/bmw/
9 21 0.01% 8 0.15% /fr/deawoo/
10 19 0.01% 8 0.15% /fr/ducati/

Top 10 sur un total de 4310 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 7156 4.09% 567 9.26% /fr/
2 11863 6.78% 241 3.94% /fr/form/formulaire-de-contact
3 6027 3.45% 36 0.59% /fr/form/formulaire-de-contact/
4 6014 3.44% 20 0.33% /fr/a-propos/
5 6002 3.43% 9 0.15% /fr/desactivation-de-filtre-a-particules-fap/
6 5997 3.43% 9 0.15% /fr/faq/
7 12 0.01% 9 0.15% /fr/fiat/brava-1-4-l-1-6-v/
8 6036 3.45% 9 0.15% /fr/moto/
9 6009 3.44% 8 0.13% /fr/camion/
10 9 0.01% 7 0.11% /fr/admin/login

Top 30 sur un total de 1596 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 63012 36.03% 49248 43.06% 1078042 49.98% 135 2.02% 46.161.9.8
2 43913 25.11% 34281 29.97% 750506 34.80% 120 1.80% 46.161.9.32
3 3815 2.18% 3812 3.33% 16384 0.76% 33 0.49% bzq-82-80-249-137.dcenter.bezeqint.net
4 2712 1.55% 70 0.06% 1757 0.08% 2 0.03% mj12bot.com
5 1283 0.73% 135 0.12% 3088 0.14% 1 0.01% 163-172-220-113.rev.poneytelecom.eu
6 1202 0.69% 2 0.00% 689 0.03% 0 0.00% mj9.naefmarco.ch
7 1202 0.69% 2 0.00% 689 0.03% 0 0.00% static.130.62.9.5.clients.your-server.de
8 1202 0.69% 2 0.00% 689 0.03% 0 0.00% static.75.32.4.46.clients.your-server.de
9 1075 0.61% 723 0.63% 8690 0.40% 5 0.07% host-85-27-14-78.dynamic.voo.be
10 1001 0.57% 999 0.87% 4302 0.20% 1 0.01% 159.203.141.84
11 1001 0.57% 999 0.87% 4301 0.20% 1 0.01% 159.203.175.177
12 1001 0.57% 999 0.87% 4304 0.20% 1 0.01% 45.55.86.234
13 945 0.54% 2 0.00% 533 0.02% 0 0.00% 69.30.210.242
14 824 0.47% 2 0.00% 472 0.02% 0 0.00% 173.234.159.250.rdns.ubiquity.io
15 784 0.45% 779 0.68% 14103 0.65% 9 0.13% bzq-82-80-230-228.cablep.bezeqint.net
16 781 0.45% 90 0.08% 749 0.03% 2 0.03% astra5127.startdedicated.de
17 776 0.44% 2 0.00% 444 0.02% 0 0.00% 163.172.68.121-mj12bot.com-crawler.software
18 744 0.43% 2 0.00% 424 0.02% 0 0.00% 173.234.153.122.rdns.ubiquity.io
19 663 0.38% 3 0.00% 379 0.02% 0 0.00% ip-ef45.d-net.kiev.ua
20 625 0.36% 3 0.00% 355 0.02% 1 0.01% 69.30.198.202
21 621 0.36% 21 0.02% 431 0.02% 1 0.01% ns3033361.ip-91-121-75.eu
22 610 0.35% 10 0.01% 390 0.02% 1 0.01% 184.ip-51-254-121.eu
23 603 0.34% 2 0.00% 344 0.02% 0 0.00% 69.30.213.202
24 601 0.34% 1 0.00% 344 0.02% 0 0.00% 163-172-49-61.rev.poneytelecom.eu
25 601 0.34% 1 0.00% 344 0.02% 0 0.00% 163.172.68.123-mj12bot.com-crawler.software
26 601 0.34% 1 0.00% 344 0.02% 0 0.00% 163.172.68.132-mj12bot.com-crawler.software
27 601 0.34% 1 0.00% 344 0.02% 0 0.00% 163.172.68.136-mj12bot.com-crawler.software
28 601 0.34% 1 0.00% 344 0.02% 0 0.00% 163.ip-193-70-39.eu
29 601 0.34% 1 0.00% 344 0.02% 0 0.00% 202.ip-51-254-214.eu
30 601 0.34% 1 0.00% 344 0.02% 0 0.00% ip-178-203-120-95.hsi10.unitymediagroup.de

Top 10 sur un total de 1596 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 63012 36.03% 49248 43.06% 1078042 49.98% 135 2.02% 46.161.9.8
2 43913 25.11% 34281 29.97% 750506 34.80% 120 1.80% 46.161.9.32
3 3815 2.18% 3812 3.33% 16384 0.76% 33 0.49% bzq-82-80-249-137.dcenter.bezeqint.net
4 784 0.45% 779 0.68% 14103 0.65% 9 0.13% bzq-82-80-230-228.cablep.bezeqint.net
5 1075 0.61% 723 0.63% 8690 0.40% 5 0.07% host-85-27-14-78.dynamic.voo.be
6 587 0.34% 527 0.46% 5460 0.25% 99 1.48% msnbot-40-77-167-86.search.msn.com
7 178 0.10% 176 0.15% 5244 0.24% 1 0.01% host-109-88-27-245.dynamic.voo.be
8 271 0.15% 270 0.24% 4812 0.22% 2 0.03% aannecy-652-1-710-38.w90-41.abo.wanadoo.fr
9 246 0.14% 245 0.21% 4639 0.22% 4 0.06% ptr-178-50-33-166.dyn.mobistar.be
10 1001 0.57% 999 0.87% 4304 0.20% 1 0.01% 45.55.86.234

Top 250 sur un total de 406 référents
# Hits Référent
1 148399 84.86% - (Direct Request)
2 6206 3.55% http://www.puceauto.com/fr/form/formulaire-de-contact/
3 5920 3.39% http://www.puceauto.com/fr/form/formulaire-de-contact
4 2873 1.64% http://www.puceauto.com/fr/
5 2000 1.14% http://www.puceauto.com/fr/auto/
6 1719 0.98% http://www.puceauto.com/fr/bmw/
7 816 0.47% http://www.puceauto.com/fr/audi/
8 610 0.35% http://www.puceauto.com/fr/fiat/
9 548 0.31% http://www.puceauto.com/admin/modules/content/3
10 495 0.28% http://www.puceauto.com/themes/autotechnics/assets/css/style.css
11 490 0.28% http://www.puceauto.com/fr/ford/
12 311 0.18% http://www.puceauto.com/fr/kia/
13 271 0.15% http://www.puceauto.com/fr/alfa/
14 238 0.14% http://www.puceauto.com/fr/citroen/
15 133 0.08% http://www.puceauto.com/fr/desactivation-de-filtre-a-particules-fap/
16 126 0.07% http://www.puceauto.com/fr/hyundai/
17 123 0.07% http://www.puceauto.com/admin/modules/content/edit/0/3
18 123 0.07% http://www.puceauto.com/fr/mazda/
19 119 0.07% http://www.puceauto.com/fr/moto/
20 118 0.07% http://www.puceauto.com/fr/lancia/
21 83 0.05% http://www.puceauto.com/fr/honda/
22 79 0.05% http://www.puceauto.com/fr/jaguar/
23 77 0.04% http://www.puceauto.com/fr/audi/s3-8v-2.0-tfsi/
24 71 0.04% http://www.puceauto.com/fr/mercedes-1/
25 67 0.04% http://www.puceauto.com/fr/jeep/
26 65 0.04% http://www.puceauto.com/
27 65 0.04% http://www.puceauto.com/fr/iveco/
28 63 0.04% https://www.google.be/
29 62 0.04% http://www.puceauto.com/fr/yrv-1-3-i-turbo/
30 58 0.03% http://www.puceauto.com/fr/chrysler/
31 48 0.03% http://www.puceauto.com/fr/mercedes/
32 47 0.03% http://www.puceauto.com/static/front/plugins/font-awesome/css/font-awesome.min.css
33 45 0.03% http://www.puceauto.com/fr/a-propos/
34 45 0.03% http://www.puceauto.com/fr/land-rover/
35 40 0.02% http://www.puceauto.com/fr/alpina/
36 40 0.02% http://www.puceauto.com/fr/kawasaki-1/
37 39 0.02% http://www.puceauto.com/fr/524-td-e28/
38 39 0.02% http://www.puceauto.com/fr/lamborghini/
39 38 0.02% http://www.puceauto.com/fr/honda/cr-z-1-5/
40 38 0.02% http://www.puceauto.com/fr/ultra-lx-160/
41 37 0.02% http://www.puceauto.com/fr/deawoo/
42 37 0.02% http://www.puceauto.com/fr/scania/
43 36 0.02% http://www.puceauto.com/fr/114-d-f20-11-1598cc-n47d16/
44 36 0.02% http://www.puceauto.com/fr/chevrolet/
45 36 0.02% http://www.puceauto.com/fr/daf/
46 35 0.02% http://www.puceauto.com/fr/daihatsu/
47 35 0.02% http://www.puceauto.com/fr/yamaha-1/
48 34 0.02% http://www.puceauto.com/admin/modules/content/categories
49 32 0.02% http://www.puceauto.com/fr/mv-agusta/
50 31 0.02% http://www.puceauto.com/fr/320-ci-e46/
51 30 0.02% http://www.puceauto.com/fr/435-d-f36-14-n57d30/
52 30 0.02% http://www.puceauto.com/fr/ferrari/
53 30 0.02% http://www.puceauto.com/fr/renault/
54 30 0.02% http://www.puceauto.com/fr/volvo/
55 29 0.02% http://www.puceauto.com/fr/dacia/
56 29 0.02% http://www.puceauto.com/fr/ducati/
57 29 0.02% http://www.puceauto.com/fr/mv-agusta/brutale-910r/
58 28 0.02% http://www.puceauto.com/fr/aston-martin/
59 28 0.02% http://www.puceauto.com/fr/lada/
60 28 0.02% http://www.puceauto.com/fr/lotus/
61 27 0.02% http://www.puceauto.com/fr/a-propos
62 27 0.02% http://www.puceauto.com/fr/man/
63 27 0.02% http://www.puceauto.com/fr/suzuki-1/
64 26 0.01% http://www.google.be/url
65 25 0.01% http://www.puceauto.com/fr/bmw-1/
66 25 0.01% http://www.puceauto.com/fr/dodge/
67 24 0.01% http://www.puceauto.com/admin/modules/slider
68 24 0.01% http://www.puceauto.com/fr/lexus/
69 23 0.01% http://www.puceauto.com/fr/corvette/
70 21 0.01% http://www.google.com.tw/url
71 20 0.01% http://www.puceauto.com/fr/yamaha/
72 20 0.01% https://www.google.fr/
73 19 0.01% http://www.google.com/url
74 19 0.01% http://www.puceauto.com/fr/camion/
75 18 0.01% http://www.puceauto.com/fr/infiniti/
76 18 0.01% http://www.puceauto.com/fr/reprogrammation/
77 16 0.01% http://www.puceauto.com/fr/bateau/
78 16 0.01% http://www.puceauto.com/fr/faq/
79 16 0.01% http://www.puceauto.com/fr/grand-punto-1-3-jtd-2/
80 16 0.01% http://www.puceauto.com/fr/ktm/
81 16 0.01% http://www.puceauto.com/fr/triumph/
82 15 0.01% http://www.puceauto.com/fr/bentley/
83 15 0.01% http://www.puceauto.com/fr/sea-doo/
84 14 0.01% http://puceauto.com/read.php
85 14 0.01% http://www.puceauto.com/fr/suzuki/
86 13 0.01% http://www.puceauto.com/fr/buick/
87 13 0.01% http://www.puceauto.com/fr/mahindra/
88 12 0.01% http://www.puceauto.com/fr/can-am/
89 12 0.01% http://www.puceauto.com/fr/man/tgm-326/
90 11 0.01% http://www.puceauto.com/admin/modules/content/2
91 10 0.01% http://puceauto.com/
92 10 0.01% http://www.autotechnics.be/index.php
93 10 0.01% http://www.puceauto.com/admin/modules/content/1
94 10 0.01% http://www.puceauto.com/fr/isuzu/
95 10 0.01% http://www.puceauto.com/fr/mclaren/
96 9 0.01% http://www.google.fr/url
97 9 0.01% http://www.puceauto.com/admin/modules/content
98 9 0.01% http://www.puceauto.com/fr/aprilia/
99 9 0.01% http://www.puceauto.com/fr/fiat/grand-punto-1-4-t-jet-abarth/
100 8 0.00% http://www.google.be/search
101 8 0.00% http://www.puceauto.com/admin/login
102 8 0.00% http://www.puceauto.com/admin/modules/news
103 8 0.00% http://www.puceauto.com/fr/chevrolet/matiz-1-0/
104 8 0.00% http://www.puceauto.com/fr/kawasaki/
105 8 0.00% http://www.puceauto.com/fr/opel/
106 7 0.00% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
107 7 0.00% http://pizza-tycoon.com/
108 7 0.00% http://www.puceauto.com/fr/buell/
109 7 0.00% http://www.puceauto.com/fr/ktm-1/
110 6 0.00% http://1-free-share-buttons.com
111 6 0.00% http://burger-imperia.com/
112 6 0.00% http://puceauto.com
113 6 0.00% http://www.puceauto.com/admin
114 6 0.00% http://www.puceauto.com/admin/modules/content/edit/49
115 6 0.00% http://www.puceauto.com/fr/630i/
116 6 0.00% http://www.puceauto.com/fr/a6-c6-mk1-04-08-2.0tdi/
117 6 0.00% http://www.puceauto.com/fr/audi/a1-8x-10-14-2.0-tdi/
118 6 0.00% http://www.puceauto.com/fr/b3/
119 6 0.00% http://www.puceauto.com/fr/cadillac/
120 6 0.00% http://www.puceauto.com/fr/d3/
121 6 0.00% http://www.puceauto.com/fr/kawasaki/ultra-1-5-supercharged-3/
122 6 0.00% http://www.puceauto.com/fr/magnum-460-dxi13/
123 6 0.00% http://www.puceauto.com/fr/notre-qualite/
124 6 0.00% http://www.puceauto.com/fr/reprogrammation/2/
125 6 0.00% http://www.puceauto.com/fr/reprogrammation/3415/
126 5 0.00% http://www.google.be/
127 5 0.00% http://www.puceauto.com/admin/modules/content/edit/3432
128 5 0.00% http://www.puceauto.com/fr
129 5 0.00% http://www.puceauto.com/fr/118-i-f20-11-1598cc-n13b16/
130 5 0.00% http://www.puceauto.com/fr/b-king-1340/
131 5 0.00% http://www.puceauto.com/fr/citroen/c3-1-4/
132 5 0.00% http://www.puceauto.com/fr/gti-1-5-130gti-gts/
133 5 0.00% http://www.puceauto.com/fr/honda/civic-1-6-esi/
134 5 0.00% http://www.puceauto.com/fr/lf-140/
135 5 0.00% http://www.puceauto.com/fr/m5-5.0-e39-sp-l/
136 5 0.00% http://www.puceauto.com/fr/m6-5.0-v10-e60-04-10/
137 5 0.00% http://www.puceauto.com/fr/mazda/mx-5-1-8-mzr-cd-2006/
138 5 0.00% http://www.puceauto.com/fr/mercedes-1/200-te-16-v/
139 5 0.00% http://www.puceauto.com/fr/mercedes-1/b-220i-w245-2005-2011/
140 5 0.00% http://www.puceauto.com/fr/range-rover-l322-2-7tdv6-2002-2012/
141 5 0.00% http://www.puceauto.com/fr/tga-320/
142 5 0.00% http://www.puceauto.com/fr/zx6r/
143 4 0.00% http://whois.domaintools.com/puceauto.com
144 4 0.00% http://www.domain2008.com/domains/www.puceauto.com
145 4 0.00% http://www.puceauto.com/admin/settings
146 4 0.00% http://www.puceauto.com/fr/145/
147 4 0.00% http://www.puceauto.com/fr/146/
148 4 0.00% http://www.puceauto.com/fr/146/3/
149 4 0.00% http://www.puceauto.com/fr/147/
150 4 0.00% http://www.puceauto.com/fr/155/
151 4 0.00% http://www.puceauto.com/fr/155/3/
152 4 0.00% http://www.puceauto.com/fr/156/
153 4 0.00% http://www.puceauto.com/fr/159/
154 4 0.00% http://www.puceauto.com/fr/164/
155 4 0.00% http://www.puceauto.com/fr/166/
156 4 0.00% http://www.puceauto.com/fr/33/
157 4 0.00% http://www.puceauto.com/fr/75/
158 4 0.00% http://www.puceauto.com/fr/actualites/promo-de-fin-d-annee-sur-les-cartographies-100-1/
159 4 0.00% http://www.puceauto.com/fr/audi/a6-c7-11-2.0-tdi-1/
160 4 0.00% http://www.puceauto.com/fr/audi/s3-12-2.0-tfsi-1/
161 4 0.00% http://www.puceauto.com/fr/b/
162 4 0.00% http://www.puceauto.com/fr/b3/2/
163 4 0.00% http://www.puceauto.com/fr/bmw/318d-f30-31-10-11-n47d20/
164 4 0.00% http://www.puceauto.com/fr/bmw/435i-4gc-f36-14-n54b30/
165 4 0.00% http://www.puceauto.com/fr/bmw/x3-2-0d-e83-10/
166 4 0.00% http://www.puceauto.com/fr/brera/
167 4 0.00% http://www.puceauto.com/fr/bugatti/
168 4 0.00% http://www.puceauto.com/fr/chrysler/300m-2-7-i/
169 4 0.00% http://www.puceauto.com/fr/classe-a/
170 4 0.00% http://www.puceauto.com/fr/d3/2/
171 4 0.00% http://www.puceauto.com/fr/ducati/848-evo/
172 4 0.00% http://www.puceauto.com/fr/ford/mondeo-2-2-tdci/
173 4 0.00% http://www.puceauto.com/fr/gt/
174 4 0.00% http://www.puceauto.com/fr/gtv/
175 4 0.00% http://www.puceauto.com/fr/guilietta/
176 4 0.00% http://www.puceauto.com/fr/gwm/
177 4 0.00% http://www.puceauto.com/fr/installation-suppression-de-limiteur-de-vitesse-vm/
178 4 0.00% http://www.puceauto.com/fr/kia/optima-1-7-crdi-2011/
179 4 0.00% http://www.puceauto.com/fr/mito/
180 4 0.00% http://www.puceauto.com/fr/piaggio/
181 4 0.00% http://www.puceauto.com/fr/reprogrammation/3/
182 4 0.00% http://www.puceauto.com/fr/spider/
183 4 0.00% http://www.puceauto.com/themes/admindesigns/assets/skin/default_skin/css/theme.css
184 4 0.00% https://www.inboundlinks.win/InboundLinks/www.puceauto.com
185 3 0.00% http://google.com
186 3 0.00% http://programmation-auto.be/
187 3 0.00% http://puceauto.com/blog/
188 3 0.00% http://tabletkinaodchudzanie.com.pl/
189 3 0.00% http://www.puceauto.com/admin/modules/content/categories/edit
190 3 0.00% http://www.puceauto.com/admin/modules/content/edit/3419
191 3 0.00% http://www.puceauto.com/admin/modules/content/edit/3420
192 3 0.00% http://www.puceauto.com/admin/modules/content/edit/3421
193 3 0.00% http://www.puceauto.com/admin/modules/content/edit/3422
194 3 0.00% http://www.puceauto.com/admin/modules/content/edit/3423
195 3 0.00% http://www.puceauto.com/admin/modules/content/edit/3424
196 3 0.00% http://www.puceauto.com/admin/modules/content/edit/3425
197 3 0.00% http://www.puceauto.com/admin/modules/content/edit/3426
198 3 0.00% http://www.puceauto.com/admin/modules/content/edit/3427
199 3 0.00% http://www.puceauto.com/admin/modules/content/edit/3428
200 3 0.00% http://www.puceauto.com/admin/modules/content/edit/3429
201 3 0.00% http://www.puceauto.com/admin/modules/content/edit/3430
202 3 0.00% http://www.puceauto.com/admin/modules/content/edit/3431
203 3 0.00% http://www.puceauto.com/admin/modules/content/edit/3433
204 3 0.00% http://www.puceauto.com/admin/modules/content/edit/3434
205 3 0.00% http://www.puceauto.com/admin/modules/content/edit/3435
206 3 0.00% http://www.puceauto.com/admin/modules/content/edit/3436
207 3 0.00% http://www.puceauto.com/admin/modules/content/edit/3437
208 3 0.00% http://www.puceauto.com/admin/modules/content/edit/3438
209 3 0.00% http://www.puceauto.com/admin/modules/content/edit/3439
210 3 0.00% http://www.puceauto.com/admin/modules/content/edit/3440
211 3 0.00% http://www.puceauto.com/admin/modules/content/edit/3441
212 3 0.00% http://www.puceauto.com/admin/modules/content/edit/3442
213 3 0.00% http://www.puceauto.com/admin/modules/content/edit/3443
214 3 0.00% http://www.puceauto.com/admin/modules/content/edit/3444
215 3 0.00% http://www.puceauto.com/admin/modules/content/edit/3445
216 3 0.00% http://www.puceauto.com/admin/modules/content/edit/3446
217 3 0.00% http://www.puceauto.com/admin/modules/content/edit/3448
218 3 0.00% http://www.puceauto.com/admin/modules/content/edit/3449
219 3 0.00% http://www.puceauto.com/admin/modules/content/edit/3450
220 3 0.00% http://www.puceauto.com/admin/modules/content/edit/3451
221 3 0.00% http://www.puceauto.com/admin/modules/content/edit/3452
222 3 0.00% http://www.puceauto.com/admin/modules/content/edit/3453
