Statistiques d'accès à puceauto.com

Période du résumé: Avril 2017
Généré le 01-May-2017 14:14 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2017
Total des Hits 82928
Total des Fichiers 63296
Total Pages 65328
Total Visites 7135
Total des Ko 1157910
Total des Sites uniques 1795
Total des URLs uniques 6879
Total des Référents uniques 165
Total des Navigateurs 195
. Moy. Max
Hits par Heure 115 958
Hits par Jour 2764 6832
Fichiers par Jour 2109 5339
Pages par Jour 2177 5679
Sites par Jour 59 283
Visites par Jour 237 335
KOctets par Jour 38597 90304
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 76.33% 63296
Code 301 - Moved Permanently 6.51% 5396
Code 302 - Found 9.05% 7506
Code 304 - Not Modified 0.03% 26
Code 400 - Bad Request 0.02% 15
Code 404 - Not Found 4.30% 3562
Code 500 - Internal Server Error 3.77% 3127

Acces journalier pour Avril 2017

Statistiques journalières pour Avril 2017
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 4766 5.75% 3754 5.93% 4130 6.32% 260 3.64% 238 13.26% 77771 6.72%
2 4585 5.53% 3629 5.73% 4020 6.15% 335 4.70% 276 15.38% 71258 6.15%
3 4000 4.82% 3130 4.95% 3461 5.30% 193 2.70% 165 9.19% 64807 5.60%
4 3625 4.37% 2844 4.49% 2938 4.50% 304 4.26% 283 15.77% 41519 3.59%
5 2561 3.09% 2055 3.25% 2088 3.20% 255 3.57% 223 12.42% 41480 3.58%
6 3200 3.86% 2124 3.36% 2130 3.26% 194 2.72% 176 9.81% 43288 3.74%
7 3130 3.77% 2464 3.89% 2601 3.98% 251 3.52% 236 13.15% 44289 3.82%
8 3414 4.12% 1897 3.00% 2072 3.17% 229 3.21% 224 12.48% 38618 3.34%
9 3013 3.63% 1916 3.03% 2052 3.14% 250 3.50% 257 14.32% 32842 2.84%
10 1892 2.28% 1225 1.94% 1179 1.80% 271 3.80% 271 15.10% 22037 1.90%
11 1427 1.72% 974 1.54% 778 1.19% 304 4.26% 275 15.32% 15926 1.38%
12 1826 2.20% 1310 2.07% 1243 1.90% 181 2.54% 200 11.14% 27127 2.34%
13 2421 2.92% 1751 2.77% 1598 2.45% 120 1.68% 157 8.75% 35923 3.10%
14 1969 2.37% 1461 2.31% 1580 2.42% 256 3.59% 255 14.21% 27187 2.35%
15 2227 2.69% 1741 2.75% 1615 2.47% 222 3.11% 223 12.42% 34252 2.96%
16 1210 1.46% 868 1.37% 733 1.12% 257 3.60% 234 13.04% 16309 1.41%
17 1706 2.06% 1318 2.08% 1131 1.73% 232 3.25% 229 12.76% 18962 1.64%
18 1216 1.47% 928 1.47% 926 1.42% 199 2.79% 177 9.86% 17146 1.48%
19 2359 2.84% 1889 2.98% 1719 2.63% 190 2.66% 169 9.42% 38562 3.33%
20 832 1.00% 548 0.87% 504 0.77% 218 3.06% 186 10.36% 9795 0.85%
21 694 0.84% 560 0.88% 361 0.55% 231 3.24% 187 10.42% 8219 0.71%
22 652 0.79% 565 0.89% 404 0.62% 225 3.15% 209 11.64% 10761 0.93%
23 1425 1.72% 1340 2.12% 1248 1.91% 221 3.10% 185 10.31% 7646 0.66%
24 641 0.77% 540 0.85% 372 0.57% 219 3.07% 188 10.47% 8887 0.77%
25 2537 3.06% 2042 3.23% 2260 3.46% 248 3.48% 187 10.42% 38633 3.34%
26 2938 3.54% 2252 3.56% 2431 3.72% 273 3.83% 230 12.81% 41794 3.61%
27 4744 5.72% 3760 5.94% 4217 6.46% 200 2.80% 172 9.58% 77793 6.72%
28 6272 7.56% 5339 8.43% 5679 8.69% 287 4.02% 217 12.09% 77180 6.67%
29 6832 8.24% 5312 8.39% 5625 8.61% 276 3.87% 234 13.04% 90304 7.80%
30 4814 5.81% 3760 5.94% 4233 6.48% 259 3.63% 208 11.59% 77594 6.70%

Acces horaire pour Avril 2017

Statistiques horaires pour Avril 2017
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 116 3502 4.22% 94 2822 4.46% 90 2728 4.18% 1650 49515 4.28%
1 117 3535 4.26% 86 2596 4.10% 92 2788 4.27% 1462 43859 3.79%
2 106 3191 3.85% 83 2504 3.96% 92 2785 4.26% 1484 44527 3.85%
3 101 3043 3.67% 78 2346 3.71% 86 2587 3.96% 1528 45838 3.96%
4 98 2952 3.56% 75 2264 3.58% 84 2531 3.87% 1452 43566 3.76%
5 122 3675 4.43% 81 2439 3.85% 89 2699 4.13% 1559 46777 4.04%
6 165 4970 5.99% 139 4196 6.63% 110 3319 5.08% 3005 90163 7.79%
7 113 3397 4.10% 80 2417 3.82% 87 2622 4.01% 1377 41323 3.57%
8 126 3780 4.56% 81 2436 3.85% 87 2628 4.02% 1515 45455 3.93%
9 107 3221 3.88% 72 2169 3.43% 77 2319 3.55% 1414 42421 3.66%
10 120 3606 4.35% 66 1995 3.15% 69 2091 3.20% 1306 39188 3.38%
11 100 3021 3.64% 78 2365 3.74% 77 2339 3.58% 1597 47905 4.14%
12 126 3790 4.57% 103 3096 4.89% 96 2893 4.43% 1903 57096 4.93%
13 129 3889 4.69% 106 3197 5.05% 108 3259 4.99% 1659 49766 4.30%
14 134 4042 4.87% 112 3370 5.32% 109 3297 5.05% 1728 51847 4.48%
15 129 3880 4.68% 102 3085 4.87% 111 3344 5.12% 1641 49218 4.25%
16 97 2925 3.53% 74 2241 3.54% 76 2307 3.53% 1514 45415 3.92%
17 88 2653 3.20% 67 2018 3.19% 74 2247 3.44% 1301 39018 3.37%
18 100 3029 3.65% 78 2356 3.72% 81 2452 3.75% 1417 42499 3.67%
19 117 3515 4.24% 93 2814 4.45% 97 2934 4.49% 1751 52538 4.54%
20 106 3189 3.85% 82 2481 3.92% 90 2728 4.18% 1451 43519 3.76%
21 105 3175 3.83% 83 2512 3.97% 86 2581 3.95% 1629 48873 4.22%
22 112 3379 4.07% 89 2671 4.22% 94 2843 4.35% 1624 48733 4.21%
23 118 3569 4.30% 96 2906 4.59% 100 3007 4.60% 1628 48851 4.22%

Top 30 sur un total de 6879 URLs
# Hits Ko URL
1 6006 7.24% 133748 11.55% /fr/form/formulaire-de-contact
2 3812 4.60% 70611 6.10% /fr/
3 3138 3.78% 126327 10.91% /fr/auto/
4 3111 3.75% 62420 5.39% /fr/a-propos/
5 3111 3.75% 68298 5.90% /fr/form/formulaire-de-contact/
6 3109 3.75% 55113 4.76% /fr/camion/
7 3108 3.75% 49561 4.28% /fr/reprogrammation/
8 3107 3.75% 65511 5.66% /fr/desactivation-de-filtre-a-particules-fap/
9 3106 3.75% 58288 5.03% /fr/installation-suppression-de-limiteur-de-vitesse-vm/
10 3102 3.74% 72258 6.24% /fr/faq/
11 3096 3.73% 64662 5.58% /fr/moto/
12 3090 3.73% 51173 4.42% /fr/bateau/
13 3089 3.72% 66681 5.76% /fr/desactivation-de-vanne-egr/
14 465 0.56% 36 0.00% /robots.txt
15 106 0.13% 1084 0.09% /static/front/plugins/font-awesome/css/font-awesome.min.css
16 105 0.13% 5095 0.44% /static/front/plugins/fancybox3/jquery.fancybox.css
17 105 0.13% 1211 0.10% /themes/autotechnics/assets/css/style.css
18 103 0.12% 97 0.01% /static/front/plugins/serialkreative/plugins.css
19 102 0.12% 2755 0.24% /static/front/plugins/fancybox3/jquery.fancybox.js
20 101 0.12% 4913 0.42% /static/front/plugins/bootstrap/css/bootstrap.min.css
21 101 0.12% 5110 0.44% /static/front/plugins/jquery/jquery-1.11.1.min.js
22 99 0.12% 157 0.01% /static/front/plugins/bootstrap/css/bootstrap-theme.css
23 97 0.12% 1513 0.13% /static/front/plugins/bootstrap/js/bootstrap.min.js
24 97 0.12% 7136 0.62% /static/front/plugins/moment/moment-with-locales.min.js
25 96 0.12% 105 0.01% /static/front/plugins/placeholder/jquery.placeholder.min.js
26 96 0.12% 43 0.00% /static/front/plugins/serialkreative/plugins.js
27 94 0.11% 1133 0.10% /static/front/plugins/cycle2/jquery.cycle2.min.js
28 94 0.11% 50 0.00% /themes/autotechnics/assets/js/actions.js
29 93 0.11% 200 0.02% /application/modules/content/assets/js/address.js
30 93 0.11% 226 0.02% /static/front/plugins/cycle2/jquery.cycle2.plugin.carousel.min.js

Top 10 sur un total de 6879 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 6006 7.24% 133748 11.55% /fr/form/formulaire-de-contact
2 3138 3.78% 126327 10.91% /fr/auto/
3 3102 3.74% 72258 6.24% /fr/faq/
4 3812 4.60% 70611 6.10% /fr/
5 3111 3.75% 68298 5.90% /fr/form/formulaire-de-contact/
6 3089 3.72% 66681 5.76% /fr/desactivation-de-vanne-egr/
7 3107 3.75% 65511 5.66% /fr/desactivation-de-filtre-a-particules-fap/
8 3096 3.73% 64662 5.58% /fr/moto/
9 3111 3.75% 62420 5.39% /fr/a-propos/
10 3106 3.75% 58288 5.03% /fr/installation-suppression-de-limiteur-de-vitesse-vm/

Top 10 sur un total de 5287 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 3812 4.60% 229 3.81% /fr/
2 3138 3.78% 18 0.30% /fr/auto/
3 3090 3.73% 11 0.18% /fr/bateau/
4 3107 3.75% 11 0.18% /fr/desactivation-de-filtre-a-particules-fap/
5 3102 3.74% 11 0.18% /fr/faq/
6 3109 3.75% 10 0.17% /fr/camion/
7 3111 3.75% 10 0.17% /fr/form/formulaire-de-contact/
8 3108 3.75% 10 0.17% /fr/reprogrammation/
9 3111 3.75% 9 0.15% /fr/a-propos/
10 29 0.03% 9 0.15% /fr/bmw/

Top 10 sur un total de 5287 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 3812 4.60% 474 7.31% /fr/
2 6006 7.24% 165 2.55% /fr/form/formulaire-de-contact
3 3111 3.75% 32 0.49% /fr/form/formulaire-de-contact/
4 3111 3.75% 29 0.45% /fr/a-propos/
5 3138 3.78% 13 0.20% /fr/auto/
6 3106 3.75% 13 0.20% /fr/installation-suppression-de-limiteur-de-vitesse-vm/
7 3102 3.74% 11 0.17% /fr/faq/
8 3090 3.73% 10 0.15% /fr/bateau/
9 3107 3.75% 10 0.15% /fr/desactivation-de-filtre-a-particules-fap/
10 3089 3.72% 10 0.15% /fr/desactivation-de-vanne-egr/

Top 30 sur un total de 1795 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 21044 25.38% 16409 25.92% 359199 31.02% 25 0.35% 46.161.9.48
2 17810 21.48% 13778 21.77% 301653 26.05% 51 0.71% 46.161.9.8
3 16929 20.41% 12778 20.19% 279925 24.18% 168 2.35% 46.161.9.32
4 1001 1.21% 999 1.58% 4301 0.37% 1 0.01% 174.138.74.140
5 1000 1.21% 998 1.58% 4299 0.37% 1 0.01% 159.203.86.14
6 594 0.72% 168 0.27% 949 0.08% 1 0.01% static.18.152.243.136.clients.your-server.de
7 573 0.69% 3 0.00% 330 0.03% 1 0.01% 69.30.198.178
8 572 0.69% 39 0.06% 1038 0.09% 1 0.01% static.170.89.9.5.clients.your-server.de
9 535 0.65% 1 0.00% 306 0.03% 0 0.00% static.230.6.76.144.clients.your-server.de
10 533 0.64% 69 0.11% 573 0.05% 1 0.01% ns350445.ip-91-121-97.eu
11 521 0.63% 521 0.82% 2251 0.19% 2 0.03% static.76.73.243.136.clients.your-server.de
12 339 0.41% 185 0.29% 783 0.07% 1 0.01% pool-72-79-54-220.nwrknj.east.verizon.net
13 301 0.36% 301 0.48% 1290 0.11% 1 0.01% 163.172.74.103-mj12bot.com-crawler.software
14 301 0.36% 301 0.48% 1299 0.11% 1 0.01% 178.62.250.244
15 301 0.36% 301 0.48% 1302 0.11% 1 0.01% ns312079.ip-188-165-214.eu
16 301 0.36% 301 0.48% 1300 0.11% 1 0.01% static.213-133-111-165.clients.your-server.de
17 301 0.36% 301 0.48% 1293 0.11% 1 0.01% static.88-198-0-163.clients.your-server.de
18 299 0.36% 1 0.00% 171 0.01% 0 0.00% static.130.62.9.5.clients.your-server.de
19 296 0.36% 296 0.47% 1290 0.11% 1 0.01% 174.34.135.242.rdns.ubiquity.io
20 272 0.33% 42 0.07% 308 0.03% 1 0.01% 31-231-47-212.rev.cloud.scaleway.com
21 252 0.30% 252 0.40% 1087 0.09% 1 0.01% 82.193.100.107.cl.ipnet.ua
22 247 0.30% 247 0.39% 4497 0.39% 5 0.07% lfbn-1-11462-192.w2-15.abo.wanadoo.fr
23 169 0.20% 167 0.26% 3885 0.34% 2 0.03% 144.113-245-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
24 157 0.19% 157 0.25% 683 0.06% 1 0.01% 198.204.243.138
25 147 0.18% 128 0.20% 3885 0.34% 6 0.08% google-proxy-66-102-8-17.google.com
26 147 0.18% 146 0.23% 3827 0.33% 1 0.01% host-109-88-100-136.dynamic.voo.be
27 145 0.17% 144 0.23% 2489 0.21% 1 0.01% 215.163-130-109.adsl-dyn.isp.belgacom.be
28 145 0.17% 102 0.16% 619 0.05% 53 0.74% crawl-66-249-64-220.googlebot.com
29 144 0.17% 144 0.23% 9 0.00% 0 0.00% vip-62-210-27-245.synalabs.hosting
30 141 0.17% 128 0.20% 5334 0.46% 6 0.08% google-proxy-66-102-8-19.google.com

Top 10 sur un total de 1795 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 21044 25.38% 16409 25.92% 359199 31.02% 25 0.35% 46.161.9.48
2 17810 21.48% 13778 21.77% 301653 26.05% 51 0.71% 46.161.9.8
3 16929 20.41% 12778 20.19% 279925 24.18% 168 2.35% 46.161.9.32
4 134 0.16% 128 0.20% 5655 0.49% 2 0.03% google-proxy-66-102-8-15.google.com
5 141 0.17% 128 0.20% 5334 0.46% 6 0.08% google-proxy-66-102-8-19.google.com
6 247 0.30% 247 0.39% 4497 0.39% 5 0.07% lfbn-1-11462-192.w2-15.abo.wanadoo.fr
7 103 0.12% 100 0.16% 4462 0.39% 4 0.06% google-proxy-66-249-88-5.google.com
8 114 0.14% 110 0.17% 4427 0.38% 5 0.07% google-proxy-66-249-88-2.google.com
9 1001 1.21% 999 1.58% 4301 0.37% 1 0.01% 174.138.74.140
10 1000 1.21% 998 1.58% 4299 0.37% 1 0.01% 159.203.86.14

Top 165 sur un total de 165 référents
# Hits Référent
1 69945 84.34% - (Direct Request)
2 3132 3.78% http://www.puceauto.com/fr/form/formulaire-de-contact/
3 2980 3.59% http://www.puceauto.com/fr/form/formulaire-de-contact
4 2655 3.20% http://www.puceauto.com/fr/
5 1078 1.30% http://www.puceauto.com/fr/auto/
6 810 0.98% http://www.puceauto.com/fr/bmw/
7 407 0.49% http://www.puceauto.com/fr/fiat/
8 296 0.36% http://www.puceauto.com/themes/autotechnics/assets/css/style.css
9 144 0.17% http://www.puceauto.com/fr/kia/
10 111 0.13% puceauto.com
11 93 0.11% http://www.puceauto.com/fr/jeep/
12 87 0.10% http://www.puceauto.com/fr/bmw/330d-f30-31/
13 81 0.10% http://www.puceauto.com/fr/alfa/
14 70 0.08% http://www.puceauto.com/fr/audi/
15 60 0.07% http://www.puceauto.com/fr/faq/
16 44 0.05% http://www.puceauto.com/fr/moto/
17 42 0.05% http://www.google.com/url
18 41 0.05% http://www.puceauto.com/fr/hyundai/
19 38 0.05% https://www.google.be/
20 33 0.04% http://www.google.com.tw/url
21 33 0.04% http://www.puceauto.com/fr/audi/a6-mk2-08-10-3.0-tdi/
22 31 0.04% http://www.puceauto.com/fr/man/tga-400/
23 31 0.04% http://www.puceauto.com/fr/z750-748-cc/
24 29 0.03% http://www.puceauto.com/fr/318-ci-e46-1.9/
25 29 0.03% http://www.puceauto.com/fr/desactivation-de-vanne-egr/
26 29 0.03% http://www.puceauto.com/static/front/plugins/font-awesome/css/font-awesome.min.css
27 28 0.03% http://www.google.be/url
28 24 0.03% http://www.puceauto.com/
29 23 0.03% http://www.puceauto.com/fr/lada/
30 22 0.03% http://www.google.fr/url
31 19 0.02% http://uptime.com/puceauto.com
32 17 0.02% http://burger-imperia.com/
33 13 0.02% http://www.puceauto.com/fr/mv-agusta/
34 12 0.01% http://pizza-tycoon.com/
35 12 0.01% http://www.puceauto.com/fr/suzuki-1/
36 11 0.01% http://puceauto.com/read.php
37 11 0.01% http://www.puceauto.com/fr/baureihe-gg-440/
38 10 0.01% http://www.puceauto.com/fr/reprogrammation/
39 9 0.01% http://www.puceauto.com/fr/bateau/
40 9 0.01% http://www.puceauto.com/fr/camion/
41 9 0.01% http://www.puceauto.com/fr/chevrolet/
42 9 0.01% https://www.qwant.com/
43 8 0.01% http://www.puceauto.com/fr/ktm/
44 8 0.01% http://www.puceauto.com/fr/lamborghini/
45 8 0.01% http://www.puceauto.com/fr/wp-login.php
46 8 0.01% http://www.puceauto.com/wp-login.php
47 7 0.01% http://www.puceauto.com/fr/aston-martin/
48 7 0.01% https://www.google.fr/
49 6 0.01% http://puceauto.com
50 6 0.01% http://puceauto.com/
51 6 0.01% http://www.puceauto.com
52 6 0.01% http://www.puceauto.com/fr/300c-srt-8/
53 6 0.01% http://www.puceauto.com/fr/audi/a1-1.4-15/
54 6 0.01% http://www.puceauto.com/fr/ducati/monster-695/
55 6 0.01% http://www.puceauto.com/fr/gti-1-5-ltd-se/
56 6 0.01% http://www.puceauto.com/fr/kawasaki-1/
57 6 0.01% http://www.puceauto.com/fr/mercedes-1/
58 6 0.01% http://www.puceauto.com/fr/trakker-t-48/
59 6 0.01% http://www.puceauto.com/fr/vw/
60 5 0.01% http://www.puceauto.com/fr/a-propos/
61 5 0.01% http://www.puceauto.com/fr/bmw/318-d-f30-31-10-11-n47-d20/
62 5 0.01% http://www.puceauto.com/fr/can-am/
63 5 0.01% http://www.puceauto.com/fr/daihatsu/
64 5 0.01% http://www.puceauto.com/fr/hyundai/elantra-1-8-i-16-v/
65 5 0.01% http://www.puceauto.com/fr/lotus/
66 5 0.01% http://www.puceauto.com/fr/mercedes-1/a-160-cdi-w-168-1997-2001/
67 5 0.01% http://www.puceauto.com/fr/mercedes-1/b-220i-w246-2012/
68 5 0.01% http://www.puceauto.com/fr/mercedes/
69 4 0.00% http://uptime.com/www.puceauto.com
70 4 0.00% http://www.puceauto.com/fr/33/
71 4 0.00% http://www.puceauto.com/fr/audi/a3-mk-2-08-12-1.6-tdi/
72 4 0.00% http://www.puceauto.com/fr/bmw/320-d-e90-05-10-12-11/
73 4 0.00% http://www.puceauto.com/fr/ducati/
74 4 0.00% http://www.puceauto.com/fr/fiat/punto-evo-1-4-t-abarth-1/
75 4 0.00% http://www.puceauto.com/fr/ford/
76 4 0.00% http://www.puceauto.com/fr/gt/
77 4 0.00% http://www.puceauto.com/fr/gt/3/
78 4 0.00% http://www.puceauto.com/fr/isuzu/
79 4 0.00% http://www.puceauto.com/fr/kia/rio-1-5-crdi-07-2005-04/
80 4 0.00% http://www.puceauto.com/fr/land-rover/freelander-2-2-td4-2007-2010/
81 4 0.00% http://www.puceauto.com/fr/punto-evo-1-4-t-abarth-1/
82 4 0.00% https://www.google.nl/
83 3 0.00% http://hundejo.com/
84 3 0.00% http://hvd-store.com/
85 3 0.00% http://pizza-imperia.com/
86 3 0.00% http://puceauto.com/fr/
87 3 0.00% http://www.puceauto.com/favicon.ico
88 3 0.00% http://www.puceauto.com/fr/chrysler/
89 3 0.00% http://www.puceauto.com/fr/citroen/
90 3 0.00% http://www.puceauto.com/fr/desactivation-de-filtre-a-particules-fap/
91 3 0.00% http://www.puceauto.com/fr/infiniti/
92 3 0.00% http://www.puceauto.com/fr/ktm-1/
93 3 0.00% http://www.puceauto.com/fr/mazda/
94 3 0.00% http://www.puceauto.com/fr/polaris/
95 3 0.00% programmation-auto.be
96 2 0.00% http://bit.ly/2oMVtVS
97 2 0.00% http://puceauto.com/wp-login.php
98 2 0.00% http://w3data.co/profile.php
99 2 0.00% http://whois.domaintools.com/puceauto.com
100 2 0.00% http://www.google.be/
101 2 0.00% http://www.puceauto.com/fr/33/3/
102 2 0.00% http://www.puceauto.com/fr/33/5/
103 2 0.00% http://www.puceauto.com/fr/alpina/
104 2 0.00% http://www.puceauto.com/fr/aprilia/
105 2 0.00% http://www.puceauto.com/fr/bmw-1/
106 2 0.00% http://www.puceauto.com/fr/buell/
107 2 0.00% http://www.puceauto.com/fr/bugatti/
108 2 0.00% http://www.puceauto.com/fr/buick/
109 2 0.00% http://www.puceauto.com/fr/cadillac/
110 2 0.00% http://www.puceauto.com/fr/corvette/
111 2 0.00% http://www.puceauto.com/fr/dacia/
112 2 0.00% http://www.puceauto.com/fr/deawoo/
113 2 0.00% http://www.puceauto.com/fr/dodge/
114 2 0.00% http://www.puceauto.com/fr/easy-strike/
115 2 0.00% http://www.puceauto.com/fr/gilera/
116 2 0.00% http://www.puceauto.com/fr/gt/4/
117 2 0.00% http://www.puceauto.com/fr/gt/6/
118 2 0.00% http://www.puceauto.com/fr/gwm/
119 2 0.00% http://www.puceauto.com/fr/honda/
120 2 0.00% http://www.puceauto.com/fr/jaguar/
121 2 0.00% http://www.puceauto.com/fr/kawasaki/
122 2 0.00% http://www.puceauto.com/fr/land-rover/
123 2 0.00% http://www.puceauto.com/fr/lexus/
124 2 0.00% http://www.puceauto.com/fr/mahindra/
125 2 0.00% http://www.puceauto.com/fr/news.php
126 2 0.00% http://www.puceauto.com/fr/piaggio/
127 2 0.00% http://www.puceauto.com/fr/smart/
128 2 0.00% http://www.puceauto.com/fr/suzuki/
129 2 0.00% http://www.puceauto.com/fr/triumph/
130 2 0.00% http://www.puceauto.com/fr/yamaha-1/
131 2 0.00% http://www.puceauto.com/static/front/upload/1/icon/originals/0f3fd6e0b1de0d7565af7ece44824843.ico
132 2 0.00% https://www.bing.com/
133 2 0.00% https://www.google.com/
134 1 0.00% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
135 1 0.00% http://profloshift.be/
136 1 0.00% http://programmation-auto.be
137 1 0.00% http://programmation-auto.be/
138 1 0.00% http://programmation-auto.be/blog/
139 1 0.00% http://puceauto.com/upload/3c3c7cd7581ee2651064c6dd30e2656c3b28c3c5.jpg
140 1 0.00% http://puceauto.com/upload/a2828333ba1fac6d555ee2d4f02ce7233c328bf6.jpg
141 1 0.00% http://www.bing.com/search
142 1 0.00% http://www.google.com.tr/
143 1 0.00% http://www.google.com/search
144 1 0.00% http://www.puceauto.com/fr/33/2/
145 1 0.00% http://www.puceauto.com/fr/33/4/
146 1 0.00% http://www.puceauto.com/fr/alfa/alfa-1/
147 1 0.00% http://www.puceauto.com/fr/alfa/alfa-gt/
148 1 0.00% http://www.puceauto.com/fr/ferrari/
149 1 0.00% http://www.puceauto.com/fr/gt/2/
150 1 0.00% http://www.puceauto.com/fr/gt/5/
151 1 0.00% http://www.puceauto.com/fr/gt/7/
152 1 0.00% http://www.puceauto.com/fr/gt/8/
153 1 0.00% http://www.puceauto.com/fr/lancia/
154 1 0.00% http://www.puceauto.com/fr/mclaren/
155 1 0.00% http://www.puceauto.com/fr/opel/
156 1 0.00% http://www.puceauto.com/fr/renault/
157 1 0.00% http://www.puceauto.com/fr/sea-doo/
158 1 0.00% http://www.puceauto.com/fr/xmlrpc.php
159 1 0.00% http://www.puceauto.com/index.php
160 1 0.00% http://www.puceauto.com/xmlrpc.php
161 1 0.00% https://www.google.ch/
162 1 0.00% https://www.google.dz/
163 1 0.00% https://www.google.fr
164 1 0.00% programmation-auto.be/
165 1 0.00% puceauto.com/

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 100.00% voiture @skynet.be

Top 15 sur un total de 195 navigateurs
# Hits Navigateur
1 55783 67.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 7080 8.54% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.7; http://mj12bot.com/)
3 5406 6.52% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
4 2424 2.92% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 2001 2.41% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
6 1653 1.99% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 798 0.96% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 481 0.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36
9 413 0.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
10 346 0.42% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
11 339 0.41% panscient.com
12 253 0.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
13 247 0.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2480.0 Safari/537.36
14 235 0.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36
15 201 0.24% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S

Acces par pays pour Avril 2017

Top 27 sur un total de 27 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 60782 73.29% 47042 74.32% 974293 84.14% Non-resolu/Inconnu
2 12168 14.67% 9218 14.56% 99819 8.62% Commercial (.com)
3 3903 4.71% 1882 2.97% 16990 1.47% Allemagne
4 2203 2.66% 1712 2.70% 7628 0.66% European Union
5 1604 1.93% 1573 2.49% 34234 2.96% Belgique
6 1005 1.21% 738 1.17% 11677 1.01% Network (.net)
7 482 0.58% 442 0.70% 8469 0.73% France
8 297 0.36% 296 0.47% 1290 0.11% Territ. Britannique Ocean Indien
9 252 0.30% 252 0.40% 1087 0.09% Ukraine
10 73 0.09% 58 0.09% 1173 0.10% Roumanie
11 46 0.06% 45 0.07% 831 0.07% Canada
12 32 0.04% 11 0.02% 89 0.01% Russie
13 20 0.02% 4 0.01% 87 0.01% Islande
14 12 0.01% 3 0.00% 48 0.00% Bresil
15 12 0.01% 4 0.01% 20 0.00% Pays Bas
16 10 0.01% 2 0.00% 13 0.00% Pologne
17 6 0.01% 4 0.01% 82 0.01% Bulgarie
18 4 0.00% 2 0.00% 10 0.00% Non-commerciales (.org)
19 3 0.00% 1 0.00% 5 0.00% Argentine
20 3 0.00% 1 0.00% 5 0.00% Luxembourg
21 3 0.00% 2 0.00% 5 0.00% Seychelles
22 2 0.00% 1 0.00% 21 0.00% Montenegro
23 2 0.00% 2 0.00% 5 0.00% Royaume-Uni
24 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Catalan Community (cat)
25 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Australie
26 1 0.00% 1 0.00% 28 0.00% Suisse
27 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Suede


Generated by Webalizer Version 2.23